Termine Sportjahr 2024
Zeitraum | Veranstaltung | Waffenart | Veranstaltungsort | Ausschreibung | Ergebnisse | |
Januar | ||||||
06. | Glaskugelschießen | Judenbach | Einladung | Ergebnisse | ||
06. | Neujahrspokal GK | Bottendorf | Ausschreibung | |||
20. | Landesdelegiertenversammlung | Hotel "Der Lindenhof" ,Schöne Aussicht 5, 99867 Gotha | ||||
20. | Neujahrspokal KK | Bottendorf | Ausschreibung | |||
Februar | ||||||
16. | Standaufsichtlehrgang | Schützenhaus des SV Horschlitt, Kupfergasse 7, 99837 Werra-Suhl-Tal |
Anmeldung: Thomas Gaber Tel.: 0172/9677268 |
|||
17./18. | Sachkundelehrgang | Schützenhaus des SV Horschlitt, Kupfergasse 7, 99837 Werra-Suhl-Tal |
Anmeldung: Thomas Gaber Tel.: 0172/9677268 |
|||
16./17./18. | 14. Offener regionaler Wettbewerb Kurzwaffe | KW | Schkölen | |||
03. | Elchschießen | Bottendorf | Ausschreibung | |||
März | ||||||
09. | Ordonnanzgewehrpokal SSV Clingen | Ordonnanzgewehr | Schießstand SSV Clingen | Ausschreibung | ||
22./ 23./ 24 | LM 50 m | LW | Bottendorf | Ausschreibung | Ergebnisse | |
April | ||||||
06 | Ostereierschießen | KW+ LW | Judenbach | Einladung | Ergebnisse | |
12.- 14. | LM KW | KW | Dingelstädt | Ausschreibung | Ergebnisse | |
20.+21. | Sachkundelehrgang | Schießsportzentrum Leinefelde, Birkunger Str. (neben Lidl) | Anmeldung: Uwe Kühmel
Tel.: 0171/2708108 Gebühr: 150 €, Bezahlung vor Ort Gehörschutz ist mitzubringen |
|||
26./ 27./ 28. | LM 100 m+ Trap | LW | Bottendorf | Ausschreibung | Ergebnisse | |
Mai | ||||||
05. | LM 100 m | LW | Bottendorf | Zusatztermin | ||
18. | Pokalschießen SSV Clingen | KK ZF Gewehr 50 m | Schießstand SSV Clingen | Ausschreibung | ||
31. | LM 300 m | LW | Wipperdorf | Ausschreibung | Ergebnisse | |
Juni | ||||||
01./ 02. | LM 300 m | LW | Wipperdorf | |||
15./ 16. | LM FS, Speed+ MD | KW+ LW | Uder | Ausschreibung | Ergebnisse | |
22. | Pokalschießen SSV Clingen | KK ZF Gewehr 100 m | Schießstand SSV Clingen | Ausschreibung | ||
Juli | ||||||
13. | Zielfernrohrpokal 2024 | LW GK+ KK | Bottendorf | Ausschreibung | ||
06. | LM 25 m Präzision Büchse | LW | Dingelstädt | Ausschreibung | Ergebnisse | |
August | ||||||
03./ 04. | LM IPSC Handgun | KW | Zeulenroda | Anmeldung | ||
31. | Standaufsichtlehrgang | Schießanlage Uder |
per Mail an die Geschäftsstelle oder Tel.: 0172 7985827 Beginn 10.00 Uhr, Dauer ca. 3 Std. |
|||
31. | Vereinspokal 300 m | LW | Wipperdorf | Ausschreibung | ||
September | ||||||
05.- 08. | Gunsmoke at the Hills | 12 Stages/ 2Tage CAS | Uder | Ausschreibung | ||
07. | Herbstpokal GK 2024 | Bottendorf | Ausschreibung | |||
13. | Standaufsichtlehrgang |
Schützenhaus des SV Horschlitt, Kupfergasse 7, 99837 Werra-Suhl-Tal,
|
Anmeldung: Thomas Gaber Tel.: 0172/9677268 |
|||
14.+ 15. | Sachkundelehrgang | Schützenhaus des SV Horschlitt, Kupfergasse 7, 99837 Werra-Suhl-Tal |
Anmeldung: Thomas Gaber Tel.: 0172/9677268 |
|||
14. | Herbstpokal KK 2024 | Bottendorf | Ausschreibung | |||
21./ 22. | LP FS, Speed, MD | KW+ LW | Uder | Ausschreibung | Ergebnisse | |
28./ 29. | LP 100m+ Trap | LW | Bottendorf | Auschreibung NEU !!! | Ergebnisse | |
Oktober | ||||||
05. | 5. Veilsdorfer Selbstlader Pokal | LW | Veilsdorf | Ausschreibung | ||
12. | Herbstpokal SSV Clingen | KK- ZF Gewehr 50 m | Schießstand Clingen | Ausschreibung | ||
12. | Truthahn- und Büffelschießen | Bottendorf | Ausschreibung | |||
19./ 20. | LP 50 m | LW | Bottendorf | Ausschreibung | Ergebnisse | |
November | ||||||
09.- 10. | LP KW | KW | Dingelstädt | Ausschreibung | Ergebnisse | |
23.+ 24. | LP 25m Präzision Büchse | LW | Schwallungen | Ausschreibung | ||
Dezember | ||||||